Opis
Dane techniczne:
| Typ |
AGL 125
|
AGL 145
|
AGL 165
|
| Szerokość robocza (cm) | 125 | 145 | 165 |
| Szerokość całkowita (cm) | 138 | 158 | 178 |
| Zasięg ramienia ( od środka traktora) (cm) | 180 | 200 | 220 |
| Waga (kg) | 312 | 336 | 360 |
| Minimalna moc traktora (KM) | 16 | 20 | 25 |
| Maksymalna wydajność (ha/h) | 1,25 | 1,45 | 1,65 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 10 | 10 | 10 |
| Liczba młotków (400g) | 20 | 24 | 28 |
| Ilość pasków klinowych | 3 | 3 | 3 |




