Opis
Dane techniczne:
| Model | Szerokość (m) | Waga (kg)*Redlica stopkowa | Waga (kg)*Redlica talerzowa | Waga (kg)*Redlica dwutalerzowa | Ilość redlic (szt.) | Moc (KM) | Pojemność zbiornika (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR250 | 2.5 | 580 | 720 | 750 | 19 / 21 | 40 – 60 | 450 |
| SR270 | 2.7 | 600 | 800 | 835 | 23 | 50 – 70 | 480 |
| SR300 | 3.0 | 620 | 820 | 860 | 23 / 25 | 60 – 80 | 550 |
| SR350 | 3.5 | 760 | 940 | 980 | 29 | 70 – 90 | 640 |
| SR400 | 4.0 | 860 | 1020 | 1070 | 33 | 80 – 100 | 790 |
















