Opis
Dane techniczne
| Szerokość | 1,2m | 1,4m | |
| Szerokość transportowa bez szczotki bocznej | mm | 1500 | 1720 |
| Szerokość transportowa ze szczotką boczną | 1850 | 2050 | |
| Wysokość bez zbiornika wody | mm | 780 | 780 |
| Wysokość ze zbiornikiem wody | 1100 | 1100 | |
| Masa | kg | Około 300 | Około 315 |
| Moc minimalna ciągnika | KM | 50 | 50 |
| Ciśnienie oleju | bar | Max 140 | Max 140 |
| Maksymalna prędkość robocza | km/h | 10 | 10 |
| Przepływ oleju | l/min | 10 | 10 |
| Maksymalna prędkość transportowa | km/h | 25 | 25 |
| Napięcie instalacji elektrycznej | V | 12 | 12 |
| Napęd szczotek | hydrauliczny | hydrauliczny |

dodatkowe opcję:
- zbiornik na wodę ze zraszaczami
- szczotka boczna
- możliwość wyboru szczotki plastikowej lub plastikowo-metalowej
xdxddxdxdxdxdx














