Opis
Dane techniczne
| Szerokość | mm | 1200 | 1400 | 1600 |
| Wymiary całkowite (szer,dł, wys)(ze szczotką boczną) | mm | 1640/1070/880 | 1840/1070/880 | 2040/1070/880 |
| Masa | kg | 190 | 200 | 210 |
| Obroty WOM | RPM | 540 | ||
| Maks. Ciśnienie pompy | bar | 160 | ||
| Maks. Prędkość robocza | km/h | 6 | ||
| Maks. Prędkość transportowa | km/h | 25 | ||
| Napięcie instalacji elektrycznej | V | 12 | ||
| Napęd szczotki bocznej | hydrauliczny | |||
| Zbiornik | I | 200 | ||










