Opis
Istnieje możliwość wyboru przystawki sadowniczej oraz pojemności zbiornika, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. W sprzedaży są dostępne opryskiwacze o pojemnościach 200 l, 300 l, 400 l, 600 l, 800 l, 1000 l.
Dane techniczne
Typ | P363/2 | P363/1 | P363 | P363/3 | |
Pojemność zbiornika | l | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 |
Długość | mm | 3860 | 3800 | 4000 | 3900 |
Szerokość | mm | 1430 | 1500 | 1500 | 1430 |
Wysokość | mm | 2580 | 3100 | 3100 | 1950 |
Wentylator | szt. | 2 x *700
|
2 x *700 lub
2 x *800 kolumna prosta |
1x *800 | |
Max wydajność wentylatorów | m3 | do 55000 | |||
Zużycie cieczy | l | od 250 | |||
Ilość rozpylaczy w przystawce | szt. | 2×7 | |||
Przystawka górna | 2×5 po pięć głowic na stronę | ||||
Przystawka dolna | 2×5 po pięć głowic na stronę | ||||
Typ pompy | APS 121 – wydajność | APS 121 – wydajność
IDS 14 – wydajność |
APS 121 – wydajność | ||
Sterowanie | Manualne
Elektrozawory 2 lub 4 sekcyjne z panelem sterującym ARAG Elektrozawory 2 lub 4 sekcyjne z komputerem BRAVO 180 lub Espray |
Manualne
Elektrozawory 2 sekcyjne ARG |
|||
Przekładnia | dwustopniowa | ||||
Rodzaj zaczepu | dyszel skrętny | ||||
Zapotrzebowanie na moc | Od 35 KM |