Opis
Dane techniczne
Parametry | Jednostka miary | Typ | ||
BT 2,2 | BT 2,7 | BT 3,0 | ||
Szerokość robocza | m | 2,2 | 2,7 | 3,0 |
Liczba talerzy | szt. | 18 | 20 | 24 |
Średnica talerzy | mm. | 560 | ||
Max. Głębokość robocza | cm. | 15 | ||
Podziałka międzytalerzowa | cm. | 24 |
Brony bardzo dobrze sprawdzają się na wielu rodzajach gruntu, co czyni je niemal uniwersalnym narzędziem na każdym gospodarstwie.