Opis
Dane techniczne
Model | IT 2.7 | IT 3.0 | IT 4.0 |
Numer katalogowy | BAU01 | BAU02 | BAU03 |
Szerokość (m) | 2,7 | 3,0 | 4,0 |
Ilość zębów (szt.) | 18 | 20 | 26 |
Wydajność efektywna (ha/h) | 2,0 – 3,0 | 2,4 – 3,4 | 3,2 – 4,2 |
Głębokość robocza max (cm) | 13 | 13 | 13 |
Moc ciągnika (KM) | 70 – 90 | 80 – 100 | 110 – 140 |
Masa (kg) | 670 | 700 | 880 |
Opcje dodatkowe
Model | IT 2.7 | IT 3.0 | IT 4.0 |
Wał packera (mm) Ø 500 | Wyposażenie opcjonalne | ||
Wał strunowy (mm) Ø 330 | Wyposażenie opcjonalne | ||
Wał crosskill (mm) Ø 370 | Wyposażenie opcjonalne | ||
3 rząd zębów | Szczególnie polecane | ||
Pakiet serwisowy | Szczególnie polecane |
Wyposażenie podstawowe
-Hydropak
-2 rzędy zębów
-Wał rurowy (mm) Ø 420