Opis
Dane techniczne
Numer indeksu | SKMAXZK 1500 | SKMAXZK 1800 | SKMAXZK 2000 | SKMAXZK 2100 |
Szerokość [mm] | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
Pojemność max [m³] | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,25 |
Waga [kg] | 420 | 460 | 500 | 515 |
Wysokość [mm] | 800 | |||
Głębokość [mm] | 900 | |||
Numer indeksu | SKMAXZK 2200 | SKMAXZK 2300 | SKMAXZK 2400 | SKMAXZK 2500 |
Szerokość [mm] | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
Pojemność max [m³] | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,50 |
Waga [kg] | 540 | 560 | 570 | 590 |
Wysokość [mm] | 800 | |||
Głębokość [mm] | 900 |
Szuflo-krokodyl MAX z zębami wypalanymi malujemy proszkowo z zachowaniem najnowszych standardów. Zaletami tego procesu są:
- odporność na ścieranie,
- odporność na korozję,
- lepszy efekt wizualny niż w przypadku tradycyjnego malowania,
- kolor jest żywy i nasycony,
- farba nie łuszczy się oraz nie matowieje