Opis
Dane techniczne
Numer indeksu | SKMINI 800 | SKMINI 900 | SKMINI 1000 | SKMINI 1200 | SKMINI 1300 |
Szerokość [mm] | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 |
Waga [kg] | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Pojemność max [m³ ] | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,44 | 0,48 |
Wysokość [mm] | 700 | ||||
Głębokość [mm] | 750 |
Szuflo-krokodyl mini to idealny wybór dla osób, które potrzebują skutecznego i trwałego narzędzia do przemieszczania materiałów.