Opis
Dane techniczne
Numer indeksu | SU1300 | SU1500 | SU1600 | SU1700 | SU1800 | SU2000 | |
Szerokość [mm] | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |
Waga [kg] | 159 | 184 | 188 | 192 | 199 | 216 | |
Pojemność max [m³] | 0,46 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,72 | |
Głębokość [mm] | 640 | ||||||
Wysokość [mm] | 700 | ||||||
Numer indeksu | SU 2100 | SU 2200 | SU 2300 | SU 2400 | SU 2500 | ||
Szerokość [mm] | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||
Waga [kg] | 226 | 234 | 242 | 246 | 256 | ||
Pojemność max [m³] | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,91 | 0,95 | ||
Głębokość [mm] | 640 | ||||||
Wysokość [mm] | 700 |
Szuflę uniwersalną malujemy proszkowo z zachowaniem najnowszych standardów. Zaletami tego procesu są:
- odporność na ścieranie
- odporność na korozję
- lepszy efekt wizualny niż w przypadku tradycyjnego malowania
- kolor jest żywy i nasycony
- farba nie łuszczy się oraz nie matowieje