Opis
Dane techniczne
Numer indeksu | SB1800 | SB2000 | SB2300 | SB2500 |
Szerokość [mm] | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
Waga [kg] | 260 | 275 | 300 | 320 |
Pojemność max [m³] | 0,64 | 0,72 | 0,85 | 0,95 |
Wysokość [mm] | 700 | |||
Głębokość [mm] | 640 |
Szuflę budowlaną malujemy proszkowo z zachowaniem najnowszych standardów. Zaletami tego procesu są:
- odporność na ścieranie
- odporność na korozję
- lepszy efekt wizualny niż w przypadku tradycyjnego malowania
- kolor jest żywy i nasycony
- farba nie łuszczy się oraz nie matowieje