Opis
Dane techniczne
Numer indeksu | WPŁ3M3RZ | WPŁ3M4RZ | WPŁ4M | WPŁ4M-ST |
Model | 3m/3rz | 3m/4rz | 4m/4rz mechaniczna | 4m/4rz mechaniczna tuba składana |
Szerokość [mm] | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 |
Wysokość [mm] | 900 | 900 | 1100 | 1100 |
Głębokość [mm] | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Waga [kg] | 230 | 255 | 292 | 352 |
Numer indeksu | WPŁ4H | WPŁ4H-ST | WPŁ5H | WPŁ6H |
Model | 4m/4rz hydrauliczna | 4m/4rz hydrauliczna tuba składana | 5m/4rz | 6m/4rz |
Szerokość [mm] | 2200 | 2200 | 2240 | 2740 |
Wysokość [mm] | 1100 | 1100 | 1700 | 1950 |
Głębokość [mm] | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
Waga [kg] | 330 | 360 | 560 | 635 |
Włókę łąkowo-polową malujemy proszkowo z zachowaniem najnowszych standardów. Zaletami tego procesu są:
- odporność na ścieranie,
- odporność na korozję,
- lepszy efekt wizualny niż w przypadku tradycyjnego malowania,
- kolor jest żywy i nasycony,
- farba nie łuszczy się oraz nie matowieje