Opis
Dane techniczne:
| Balast | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Długość (mm) | Masa pustego balastu (kg) |
| 200 kg | 1023 | 700 | 483 | 60 |
| 400 kg | 1023 | 710 | 550 | 84 |
| 500 kg | 1060 | 800 | 592 | 96 |
| 600 kg | 1200 | 800 | 592 | 105 |
| 700 kg | 1200 | 800 | 505 | 118 |
| 800 kg | 1200 | 900 | 642 | 125 |
| 1000 kg | 1200 | 900 | 725 | 136 |
| 1200 kg | 1600 | 900 | 725 | 166 |
| 1500 kg | 1600 | 900 | 850 | 191 |














