Opis
Dane techniczne
Model | IT 5.0 | IT 6.0 | IT 8.0 |
Nr katalogowy | BTHC01 HD | BTHC02 HD | BTHC03 HD |
Szerokość (m) | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
Ilość talerzy (szt.) | 40 | 48 | 64 |
Rozstaw talerzy między zębami (cm) | 100 | 100 | 100 |
Amortyzator gumowy z pamięcią (szt.) | 160 | 192 | 256 |
Wydajność efektywna (ha/h) | 2,0 – 3,0 | 3,0 – 4,0 | 6,0 – 7,0 |
Głębokość robocza max (cm) | 10 | 10 | 10 |
Moc ciągnika (KM) | 170 – 220 | 210 – 250 | 300 – 350 |
Masa (kg) | 7100 | 7600 | 8450 |
Opcje dodatkowe
Model | IT 5.0 | IT 6.0 | IT 8.0 |
Wał tandem daszkowy (mm) Ø 500 | Wyposażenie opcjonalne | ||
Wał tandem ceownikowy (mm) Ø 620 | Wyposażenie opcjonalne | ||
Talerz (mm) Ø 560 typ c włoski | Wyposażenie opcjonalne | ||
Talerz (mm) Ø 610 typ c włoski | Wyposażenie opcjonalne | ||
Zwiększenie rozstawu między rzędami (cm) 120 | Wyposażenie opcjonalne | ||
Oś hamowana z instalacją hydrauliczną | Szczególnie polecane | ||
Pakiet serwisowy | Szczególnie polecane |
Wyposażenie standardowe
(dotyczy wszystkich modeli)
–Koła podporowe 10/80 R12
-Oświetlenie
-Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
-Wał tandem rurowy (mm) Ø 510
-Talerz (mm) Ø 560 typ p włoski
-Koła transportowe 520/50 R17
-Piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym