Opis
Dane techniczne
Szerokość [cm] | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | |||||
Szerokość rzeczywista [cm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||
Masa [kg] | 560 | 640 | 720 | 780 | 840 | |||||
Liczba talerzy/piast [szt.] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 25÷45 | 30÷50 | 40÷60 | 45÷65 | 55÷75 | |||||
Średnica talerza [mm] | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 |
Wyposażenie podstawowe:
– dwa rzędy talerzy Ø510/ Ø560
– wał rurowy, strunowy lub strunowy zębaty Ø 500 mmm ( z wyłączeniem wałów tandemowych)
– amortyzatory gumowe
– ekrany boczne sztywne
– malowanie proszkowe
– rozstaw między rzędami talerzy 85 cm
– piasta bezobsługowa
– zaczep TUZ sworzeń KAT. I/II
– odwrócony układ talerzy
Istnieje możliwość skonfigurowania z każdym dostępnym wałem, jak w bronie talerzowej z wyłączeniem wałów tandemowych.