Opis
Dane techniczne
Parametry | J.M. | CKM SNR 900 | CKM SNR 1000 | CKM SNR 1100 | CKM SNR 1200 | CKM SNR 1300 | CKM SNR 1400 |
Szerokość | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Wysokość | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Wysokość otwarcia | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Pojemność | m³ | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 |
Udźwig | kg | 290 | 320 | 355 | 390 | 420 | 435 |
Waga urządzenia | kg | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Ilość zębów dół/góra | szt. | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Ilość cylindrów hydraulicznych | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ciśnienie w układzie hydraulicznym | MPa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Cechy charakterystyczne
- Solidna i trwała konstrukcja wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości.
- Powłoka lakiernicza nanoszona metodą proszkową.
- Jeden siłownik hydrauliczny o dużej mocy, umożliwiający odpowiedni, pewny ścisk materiału.
- Pełna ściana tylna zabezpiecza przed wypadaniem materiału w trakcie transportu.
- Kute wymienne zęby charakteryzujące się dużą wytrzymałością.
- Grubościenna belka gwarantuje sztywność ramy i zapobiega jej odkształceniom przy dużym obciążeniu.
- Ocynkowane sworznie oraz tuleje ślizgowe wykonane ze stali C45 odpornej na ścieranie.
- Przewody hydrauliczne dają pewność wysokiej jakości i niezawodności, ponadto mogą zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb.
- mocowanie wliczone w cenę.