Opis
Dane techniczne:
| Typ | j.m. | ŁK SNR 900 | ŁK SNR 1000 | ŁK SNR 1250 | ŁK SNR 1500 | ŁK SNR 1800 | ŁK SNR 2100 |
| Szerokość | mm | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2100 |
| Wysokość | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Wysokość otwarcia | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Masa | kg | 215 | 225 | 260 | 300 | 340 | 385 |
| Pojemność | m3 | 0,6 | 0,67 | 0,83 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Udźwig | kg | 480 | 540 | 660 | 780 | 940 | 1100 |
| Ilość zębów | szt. | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ilość cylindrów | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |














