Opis
Dane techniczne:
Typ | j.m. |
N250/2
|
N250/3 (tandem)
|
N250/4 (tandem)
|
N250/5 (tandem)
|
Ładowność | kg | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Masa | kg | 1350 | 2000 | 2800 | 3800 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 5350 | 8000 | 10800 | 13800 |
Powierzchnia ładunkowa | m2 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,7 |
Pojemność skrzyni ładunkowej | m3 | 3,4 | 4,7 | 7 | 9,7 |
Adapter | – | dwubębnowy | Dwubębnowy poziomy adapter ślimakowy | Dwubębnowy poziomy lub czterobębnowy pionowy
|
Dwubębnowy poziomy lub czterobębnowy pionowy
|
Wymiary | mm | 5500/2700/2040 (dł./szer./wys.) | 8000/2510/3740 (dł./szer./wys.) | 6400/2300/2600 (dł./szer./wys.) | 6500/2700/3000 (dł./szer./wys.) |
Wymiary wewnątrz skrzyni ładunkowej | mm | 3950/1740/500 (dł./szer./wys.) | 3950/1970/600 (dł./szer./wys.) | 4550 x 1970 x 800 (dł./szer./wys.) | 4950/1970/1000 (dł./szer./wys.) |
Wysokość podłogi od podłoża | mm | 1000 | 1120 | 1120 | 1200 |
Rozstaw kół | mm | 1600 | 1510 | 1150 | 1900 |
Obciążenie oka dyszla | kg | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
Rozmiar ogumienia | – | 11,5 x 80 x 15,3 | 11,5 x 80 x 15,3
|
4,00 x 15,3 | 500/60-17 |
Prędkość | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 |
Minimalna moc silnika | kW/KM | 25/34 | 44/60 | 44/60 | 100/73,5 |
Obroty WOM | – | 540 | 540 | 540 | 540 |
Szerokość rozrzutu | m | 2 | 2.2 | Dwubębnowy poziomy 2,2 m; czterobębnowy pionowy 8 m
|
Dwubębnowy poziomy 2,2 m; czterobębnowy pionowy 8 m |
N250/6 (tandem)
|
14000 |
5680 |
19680 |
12 |
21 |
dwubębnowy pionowy, czterobębnowy pionowy lub adapter talerzowy |
5800/2000/1660 (dł./szer./wys.) |
1600 |
1900 |
2000 |
500/60-22,5 |
25 |
120/88 |
540 |
Dwubębnowy pionowy 14 m; czterobębnowy pionowy 8 m
|