Opis
Dane techniczne
Model | EFGCH 125 | EFGCH 145 | EFGCH 155 | EFGCH 165 | EFGCH 175 | EFGCH 200 | EFGCH 220 |
Szerokość robocza | 125 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm | 175 cm | 200 cm | 220 cm |
Szerokość całkowita | 135 cm | 155 cm | 165 cm | 175 cm | 185 cm | 210 cm | 230 cm |
Minimalna moc ciągnika | 18 KM | 22 KM | 25 KM | 28 KM | 32 KM | 40 KM | 50 KM |
Przesuw boczny | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Maksymalna wydajność | 1,25 ha/a | 1,45 ha/a | 1,55 ha/a | 1,45 ha/a | 1,75 ha/a | 2,0 ha/a | 2,2 ha/a |
Maksymalna prędkość | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Liczba pasków klinowych | 3 sztuki | 3 sztuki | 3 sztuki | 3 sztuki | 3 sztuki | 3 sztuki | 3 sztuki |
Waga | 270 kg | 292 kg | 334 kg | 346 kg | 350 kg | 451 kg | 466 kg |
Rodzaj przekładni – kątowa ze sprzęgłem
Mocowana na 3-punktowe zawieszenie KATI,
Wyposażona we wzmocnioną przekładnie kątową ze sprzęgłem,
Regulowana wysokość koszenia
Bardzo dobra jakość koszenia
Model | Elementy tnące |
EFGCH 125 | 20 młotków o wadze 700g zakładanych na śrubę fi 16, możliwość dokupienia noży „Y”, max średnica ciętych gałęzi Ø 50 mm |
EFGCH 145 | 24 młotki o wadze 700g zakładanych na śrubę fi 16, możliwość dokupienia noży „Y”, max średnica ciętych gałęzi Ø 50 mm |
EFGCH 155 M | 24 młotkI o wadze 700g zakładanych na śrubę fi 16, możliwość dokupienia noży „Y”, max średnica ciętych gałęzi Ø 50 mm |
EFGCH 165 M | 28 młotków o wadze 700g zakładanych na śrubę fi 16, możliwość dokupienia noży „Y”, max średnica ciętych gałęzi Ø 50 mm |
EFGCH 175 M | 28 młotków o wadze 700g zakładanych na śrubę fi 16, możliwość dokupienia noży „Y”, max średnica ciętych gałęzi Ø 50 mm |
EFGCH 200 M | 32 młotkI o wadze 700g zakładanych na śrubę fi 16, możliwość dokupienia noży „Y”, max średnica ciętych gałęzi Ø 50 mm |
EFGCH 220 M | 36 młotków o wadze 700g zakładanych na śrubę fi 16, możliwość dokupienia noży „Y”, max średnica ciętych gałęzi Ø 50 mm |
Zalety:
- bez problemu można używać w terenie zurbanizowanym ponieważ ilość wylatujących kamieni i ich impet są mocno ograniczone,
- przy pielęgnacji trawników nie ma potrzeby zbierania zmulczowanej trawy jeśli zabieg ten powtarza się w miarę często,
- daje sobie również radę w zaniedbanym terenie gdzie występuje większa ilość kamieni, gałęzi i innych przeszkód,
- ścięty materiał zielony szybko przekształca się w próchnicę, a stara trawa nie odrasta tak szybko,
- posiada podwójne zabezpieczenie przed zniszczeniem przekładni: młotki odbijają się od stabilnej przeszkody, paski na kołach pasowych w razie zbyt dużego oporu ślizgają się,
- przekładnia posiada sprzęgło jednokierunkowe
- prosta budowa zapewnia niezawodność oraz niskie koszty naprawy