Opis
Dane techniczne
j.m | ŁO SNR 2000 | ŁO SNR 2200 | ŁO SNR 2400 | ŁO SNR 2600 | |
Szerokość | mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Wysokość | mm | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Głębokość | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Pojemność | m³ | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,05 |
Udźwig | kg | 1440 | 1550 | 1700 | 1850 |
Waga urządzenia | kg | 617 | 634 | 658 | 692 |
Standardowe wyposażenie:
- według potrzeb klienta
Dopłata:
- złącza hydrauliczne EURO
- lemiesz ze stali HARDOX 500