Opis
Dane techniczne
Parametr | j.m | ŁWM4w1 SNR 1050 | ŁWM4w1 SNR 1150 | ŁWM4w1 SNR 1250 | ŁWM4w1 SNR 1350 | ŁWM4w1 SNR 1450 |
Szerokość | mm | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |
Wysokość | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Głębokość | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Pojemność | m³ | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
Udźwig | kg | 340 | 370 | 400 | 440 | 470 |
Waga urządzenia | kg | 168 | 177 | 185 | 195 | 205 |
Ilość cylindrów hydraulicznych | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ciśnienie
w układzie hydraulicznym |
MPa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
FUNKCJE
- nabieranie i przenoszenie ładunku – jak łyżką uniwersalną;
- wyładunek przez dno, zapewniający zwiększoną wysokość opróżniania;
- zgarnianie, równanie lemieszem przy otwartej łyżce;
- chwytanie;
- posypywanie piaskiem i żwirem z użyciem funkcji wyładunku przez dno.
kkkkkkk