Opis
Mieszalnik jest wyposażony w nowatorską przekładnie w obudowie żeliwnej, co zapewnia bezawaryjną pracę nas, ponadto silniki są zabezpieczone zaworami przelewowymi przed strzałami ciśnienia.
Dane techniczne
Model | MT 120 | MT 140 | MT 160 | MT 180 |
Szerokość całkowita A [mm] | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 |
Szerokość robocza B [mm] | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Głębokość max C [mm] | 725 | 725 | 725 | 725 |
Pojemność max – dla C [litry] | 494 | 576 | 658 | 740 |
Głębokość efektywna D [mm] | 645 | 645 | 645 | 645 |
Głębokość efektywna – dla D [litry] | 422 | 492 | 562 | 632 |
Przekładnia kątowo – walcowa | TAK | TAK | TAK | TAK |
Średnica mieszadła [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
Grubość elementu mieszającego [mm] | 12 | 12 | 12-15 | 12-15 |
Spust dolny – hydrauliczny | TAK | TAK | TAK | TAK |
Średnica rury spustowej [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mocowanie mieszalnika | wg ustaleń | wg ustaleń | wg ustaleń | wg ustaleń |
Elektrozawór – sterowanie z kabiny | TAK | TAK | TAK | TAK |
Waga [kg] | 502 | 546 | 590 | 634 |
Silnik hydrauliczny 100/125 | 100/125 | 100/125 | 100/125 | 100/125 |
Przepływ oleju [l/min.] roboczy | 57/75 | 57/75 | 57/75 | 57/75 |
max. | 68/95 | 68/95 | 68/95 | 68/95 |
Ciśnienie[bar] robocze. | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 170/170 |
max. | 190/275 | 190/275 | 190/275 | 190/275 |
Zaimplementowana krata ma za zadanie chronić mieszalnik przed dostaniem się kamieni i innych zanieczyszczeń, które mogłyby poważnie uszkodzić bądź zablokować układ mieszający. Główny element mieszający jest wykonany ze stali utwardzonej, trudnościeralnej natomiast lemiesz z Hardoxu.
Oprócz nowoczesnej konstrukcji mieszalnik odznacza się możliwością przystosowania do każdej maszyny za sprawą wymiennego, przykręcanego mocowania.
Dodatkowo istnieje opcja zastosowania rury spustowej do łyżki, co umożliwia dokładne prowadzenie i dozowanie wymieszanego materiału.