Opis
Dane techniczne:
Parametr | J.M | OBC 200 | OBC 300 | OBC 600 | OBC 800 | OBC 1000 | OBC 1200 |
Szerokość | mm | 650 | 650 | 856 | 886 | 896 | 906 |
Długość | mm | 410 | 545 | 605 | 706 | 861 | 982 |
Wysokość | mm | 370 | 40 | 546 | 596 | 596 | 596 |
Wysokość całkowita | mm | 585 | 585 | 786 | 876 | 883 | 883 |
Masa konstrukcji | kg | 38 | 45 | 74 | 90 | 108 | 118 |
Masa z betonem | kg | 200 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Mocowanie (kategoria TUZ) |
– |
Kategoria 1 | Kategoria 1 | Kategoria 2 | Kategoria 3N | Kategoria 3N | Kategoria 3N |