Opis
Dane techniczne
Model | IT 2.5/5 | IT 3.0/5 | IT 3.0/7 |
Nr katalogowy | BP01 | BP02 | BP03 |
Szerokość (m) | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
Ilość dłut (szt.) | 5 | 5 | 7 |
Wydajność efektywna (ha/h) | 1,7 – 2,5 | 2,0 – 3,0 | 2,0 – 3,0 |
Głębokość robocza max (cm) | 65 | 65 | 65 |
Moc ciągnika (KM) | 180 – 220 | 240 – 300 | 260 – 340 |
Masa (kg) | 2110 | 2420 | 2730 |
Opcje dodatkowe
Model | IT 2.5/5 | IT 3.0/5 | IT 3.0/7 |
Zabezpieczenie hydrauliczne | Polecane | ||
Oświetlenie | Polecane | ||
Wał boczny zębaty (lewy + prawy) | Szczególnie polecane | ||
Pakiet serwisowy blue | Szczególnie polecane |
Wyposażenie podstawowe (dotyczy wszystkich modeli)
– Zabezpieczenie zrywalne
– Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
– Głębokości pracy