Opis
Dane techniczne:
Typ | j.m. | EVM 2 | EV 2 | EVM 3 | EV 3 | EVM 4 | EV 4 | EVM 5 | EV 5 |
Szerokość robocza | m | 60/70 | 70/80/90 | 90/105 | 105/120/135 | 120/140 | 140/160/180 | 150/175 | 175/200/225 |
Liczba korpusów | szt. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Głębokość pracy | cm | 6-24 | 6-35 | 6-24 | 6-35 | 6-24 | 6-35 | 6-24 | 6-35 |
Waga | kg | 300 | 320 | 390 | 420 | 480 | 520 | 570 | 620 |
Moc | KM | 25-30 | 25-55 | 35-45 | 45-80 | 55-65 | 65-100 | 75-85 | 85-120 |
Wydajność | ha/h | 0,25-0,4 | 0,6-0,8 | 0,4-0,6 | 0,9-1,2 | 0,55-0,8 | 1,2-1,6 | 0,7-1,0 | 1,5-2,0 |
*EV- MAK EVO
*EVM-MAK EVO MINI