Opis
Dane techniczne
Model | ZKP-460 | ZKP-530 | ZKP-770 |
Numer katalogowy | GP01 | GP02 | GP03 |
Szerokość grabienia (m) | 4,6 | 5,3 | 7,7 |
Liczba wirników (szt.) | 4 | 4 | 6 |
Ilość ramion na jednym wirniku (szt.) | 6 | 7 | 7 |
Obroty WOM (obr./min) | 350 -450 | 350 – 450 | 350 – 450 |
Minimalna moc ciągnika (KM) | 30 | 40 | 50 |
Wydajność robocza (ha/h) | 4,5 – 5,7 | 5,8 -6,5 | 8,5 – 9,5 |
Rodzaj zawieszenia | Aktywne, TUZ Kat. I, II | Aktywne, TUZ Kat. I, II | Aktywne, TUZ Kat. I, II |
Masa (kg) | 610 | 695 | 925 |
Wyposażenie dodatkowe
Model | ZKP-460 | ZKP-530 | ZKP-770 |
Koło kopiujące | Szczególnie polecane | ||
Pakiet serwisowy | Szczególnie polecane |
Wyposażenie standardowe
-WOM ze sprzęgłem
-Skrętny zaczep amortyzowany
-Przekładnia karuzelowa (smarowana smarem stałym)
-Regulowany kąt rozrzutu zielonki
-Koła jezdne z regulacją kąta pracy
-Zintegrowany system przetrząsania granicznego
-Tablice ostrzegawcze
-Oświetlenie
-Hydrauliczne składanie ramion
-Zabezpieczenie przed zgubieniem palców
-Przekładnia centralna w kąpieli olejowej