Opis
Dane techniczne:
Parametr | J.M. | SŁL SNR 1600 | SŁL SNR 1800 | SŁL SNR 2000 | SŁL SNR 2200 | SŁL SNR 2400 |
Szerokość | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Masa | kg | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Ilość cylindrów hydraulicznych | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pojemność | m^3 | 1,00 | 1,1 | 1,25 | 1,35 | 1,45 |
Udźwig | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Mocowanie | – |
EURO i TUZ kat.2 |