Opis
Dane techniczne
Numer indeksu | SO800 | SO870 | SO920 | SO980 | SO1050 | SO1100 | SO1200 |
Szerokość [mm] | 800 | 870 | 920 | 980 | 1050 | 1100 | 1200 |
Waga [kg] | 140 | 160 | 165 | 170 | 185 | 200 | 220 |
Pojemność max [m³] | 0,20 | 0,25 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,61 |
Wysokość [mm] | 800 | ||||||
Głębokość [mm] | 870 | ||||||
Numer indeksu | SO1400 | SO1500 | SO1600 | SO1800 | SO2000 | SO2100 | SO2200 |
Szerokość [mm] | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 |
Waga [mm] | 230 | 247 | 260 | 275 | 290 | 300 | 315 |
Pojemność max [m³] | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,90 | 1,03 | 1,12 | 1,18 |
Wysokość [mm] | 800 | ||||||
Głębokość [mm] | 870 |
Szuflę objętościową malujemy proszkowo z zachowaniem najnowszych standardów. Zaletami tego procesu są:
- odporność na ścieranie
- odporność na korozję
- lepszy efekt wizualny niż w przypadku tradycyjnego malowania
- kolor jest żywy i nasycony
- farba nie łuszczy się oraz nie matowieje
Szufla objętościowa to praktyczne narzędzie, które nadaje się dogodnego transportu różnorodnych materiałów, między innymi:
- kamieni
- gałęzi
- wody
- piasku
- żwiru
Dno łyżki jest zaokrąglone co zmniejsza szansę na uszkodzenie ładunku.