Opis
Dane techniczne
Numer indeksu | SU1300DWW | SU1500DWW | SU1800DWW | SW2000DWW | SU2100DWW | |||
Szerokość [mm] | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | |||
Pojemność max [m³] | 0,46 | 0,52 | 0,64 | 0,72 | 0,76 | |||
Waga [kg] | 213 | 238 | 253 | 270 | 280 | |||
Wysokość [mm] | 700 | |||||||
Głębokość [mm] | 640 | |||||||
Numer indeksu | SU2200DWW | SU2300DWW | SU2400DWW | SU2500DWW | ||||
Szerokość [mm] | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||||
Pojemność max [m³] | 0,81 | 0,85 | 0,91 | 0,95 | ||||
Waga [kg] | 288 | 296 | 300 | 310 | ||||
Wysokość [mm] | 700 | |||||||
Głębokość [mm] | 640 |
Szuflę uniwersalną do wózka widłowego malujemy proszkowo z zachowaniem najnowszych standardów. Zaletami tego procesu są:
- odporność na ścieranie,
- odporność na korozję,
- lepszy efekt wizualny niż w przypadku tradycyjnego malowania,
- kolor jest żywy i nasycony,
- farba nie łuszczy się oraz nie matowieje
Szufla do wózka widłowego została skonstruowana tak, by jej waga była lekka. Dzięki przemyślanej konstrukcji szufla jest przystosowana do długotrwałej pracy z wózkami widłowymi. To sprzęt bardzo praktyczny, który łatwo i szybko zamontujesz do wózka.