Opis
Dane techniczne
Numer indeksu | SWTL1800 | SWTL2000 | SWTL2300 | SWTL2500 |
Szerokość [mm] | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 |
Pojemność MAX [m³] | 1,87 | 2,08 | 2,39 | 2,64 |
Waga [kg] | 615 | 680 | 785 | 852 |
Wysokość [mm] | 1000 | |||
Głębokość [mm]] | 1300 |
Szuflę walcowaną teleskopową L, malujemy proszkowo z zachowaniem najnowszych standardów. Zaletami tego procesu są:
- odporność na ścieranie,
- odporność na korozję,
- lepszy efekt wizualny niż w przypadku tradycyjnego malowania,
- kolor jest żywy i nasycony,
- farba nie łuszczy się oraz nie matowieje