Opis
Dane techniczne
Numer indeksu | SKWMINI 1300 | SKWMINI 1500 | SKWMINI 1600 | SKWMINI 1800 | SKWMINI 2000 | |||
Szerokość [mm] | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |||
Pojemność max [m³] | 0,70 | 0,80 | 0,83 | 0,90 | 1,00 | |||
Waga [kg] | 330 | 360 | 375 | 400 | 440 | |||
Wysokość [mm] | 720 | |||||||
Głębokość [mm] | 800 | |||||||
Numer indeksu | SKWMINI 2200 | SKWMINI 2300 | SKWMINI 2400 | SKWMINI 2500 | ||||
Szerokość [mm] | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||||
Pojemność max [m³] | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | ||||
Waga [kg] | 480 | 500 | 510 | 530 | ||||
Wysokość [mm] | 720 | |||||||
Głębokość [mm] | 800 |
Szuflo-krokodyl z dwoma siłownikami malujemy proszkowo z zachowaniem najnowszych standardów. Zaletami tego procesu są:
- odporność na ścieranie,
- odporność na korozję,
- lepszy efekt wizualny niż w przypadku tradycyjnego malowania,
- kolor jest żywy i nasycony,
- farba nie łuszczy się oraz nie matowieje