Opis
Dane techniczne
Numer katalogowy | GWD01 (Bez przesuwu) | GWD02 (Z przesuwem) | GWD03 (Bez przesuwu z kompatorem pryzm) | GWD04 (Z przesuwem z kompaktorem pryzm) |
Szerokość (m) | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
Szerokość robocza (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Szerokość robocza z kompaktorem pryzm (m) | – | – | 4,5 | 4,5 |
Minimalna moc ciągnika (KM) | 120 | 120 | 150 | 150 |
Kategoria zaczepu | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III |
Średnica wału (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Liczba cylindrów (szt.) | – | 2 | 1 | 3 |
Ilość par wymaganych przyłączy hydraulicznych | – | 1 | 1 | 2 |
Masa własna (kg) | 2050 | 2250 | 2530 | 2730 |
Masa po napełnieniu (kg) | 3200 | 3400 | 3680 | 3880 |
Wyposażenie | ||||
Hydrauliczny przesuw boczny | Brak | Wyposażenie opcjonalne | Brak | Wyposażenie opcjonalne |
Kompaktor przym | Brak | Wyposażenie standardowe | ||
Oświetlenie | Wyposażenie opcjonalne | |||
Pakiet serwisowy | Szczególnie polecane |
Istnieje również możliwość napełnienia wału wodą, co zwiększa jego siłę nacisku. Wykorzystanie wału dogniatającego pozytywnie wpływa na jakość kiszonki, a także znacznie ogranicza występowanie ubytków.