Opis
Dane techniczne
Model | IT 4.5 Ø500 | IT 4.5 Ø530 | IT 5.3 Ø500 | IT 5.3 Ø530 | IT 5.3 Ø600 | IT 6.3 Ø500 | IT 6.3 Ø530 | IT 6.3 Ø600 | IT 7.5 Ø500 | IT 7.5 Ø530 |
Nr katalogowy | BWP01 | BWP02 | BWP03 | BWP04 | BWP05 | BWP06 | BWP07 | BWP08 | BWP09 | BWP10 |
Szerokość (m) | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | 7,5 |
Wielkość odlewu (mm) Ø | 500 | 530 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 |
Liczba pierścieni gładkich (szt.) | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 |
Liczba pierścieni zębatych (szt.) | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 70 | 70 |
Wydajność efektywna (ha/h) | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 | 3,0-4,5 | 3,0-4,5 | 3,0-4,5 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 3,5-6,0 | 6,0-8,0 | 6,0-8,0 |
Moc ciągnika (KM) | 80-100 | 80-100 | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 120-150 | 120-150 |
Masa (kg) | 2550 | 2785 | 2790 | 3045 | 4240 | 3170 | 3470 | 4490 | 3690 | 4055 |
Wyposażenie
Model | IT 4.5 Ø500 | IT 4.5 Ø530 | IT 5.3 Ø500 | IT 5.3 Ø530 | IT 5.3 Ø600 | IT 6.3 Ø500 | IT 6.3 Ø530 | IT 6.3 Ø600 | IT 7.5 Ø500 | IT 7.5 Ø530 |
Rozmiar ogumienia 400/60 R15,5 | Wyposażenie podstawowe | |||||||||
Listwa usztywniająca włókę | Wyposażenie opcjonalne | |||||||||
Regulacja blokady siłowników | ||||||||||
Amortyzator | Polecane | |||||||||
Oświetlenie | ||||||||||
Oś hamowania z instalacją pneumatyczną | ||||||||||
Włóka sprężynowa | Szczególnie polecane | |||||||||
Pojemnik na kamienie | ||||||||||
Pakiet serwisowy |
Zastosowanie wału ogranicza erozję gleby i polepsza jej strukturę. Zabieg ten wpływa na kondycję krzewienia roślin, zwiększa podsiąkanie wody, zatrzymuje wilgoć przed nadmiernym odparowaniem i niszczy chwasty. Ostatecznie udoskonala kontakt nasion z glebą i szybszą wegetację.