Opis
Dane techniczne:
Szerokość
(mm) |
Długość
(mm) |
Wysokość
(mm) |
Masa
(kg) |
Siłownik | Pojemność zbiornika na wodę (l) | Pojemność zbiornika na śmieci (l) |
1400 | 2030 | 1200 | 325 | 1/2 | 200 | 140 |
1600 | 2030 | 1200 | 350 | 1/2 | 200 | 160 |
1800 | 2030 | 1200 | 380 | 1/2 | 200 | 180 |
2000 | 2030 | 1200 | 420 | 1/2 | 200 | 200 |
2400 | 2030 | 1200 | 457 | 1/2 | 200 | 240 |
Zapraszamy na nasz kanał na YouTube
Wyposażenie dodatkowe:
- możliwość doposażenia w zraszacz – zbiornik na wodę,
- możliwość dostosowania do każdego rodzaju ładowarki teleskopowej jak również wózków widłowych,
- możliwość zamontowania dodatkowego siłownika, odpowiadającego za skręt boczny kosza na śmieci.