Opis
Dane techniczne
Model | IT 2.5 | IT 3.0 |
Numer katalogowy | BAP01 | BAP02 |
Szerokość (m) | 2,5 | 3,0 |
Liczba talerzy w rzędzie (szt.) | 15 | 18 |
Liczba rzędów (szt.) | 2 | 2 |
Liczba talerzy (szt.) | 30 | 36 |
Wydajność efektywna (ha/h) | 1,0 – 2,0 | 2,0 – 3,0 |
Głębokość robocza max (cm) | 15 | 15 |
Moc ciągnika (KM) | 80 – 100 | 100 – 120 |
Masa (kg) | 700 | 850 |
Wyposażenie
Model | IT 2.5 | IT 3.0 |
Talerz falisty (mm) Ø 520 | Wyposażenie standardowe | Wyposażenie standardowe |
Wał packera (mm) Ø 500 | Wyposażenie opcjonalne | Wyposażenie opcjonalne |
Włóka 32/10 | Wyposażenie opcjonalne | Wyposażenie opcjonalne |
Włóka 42/10 | Wyposażenie opcjonalne | Wyposażenie opcjonalne |
Hydrauliczna regulacja włóki | Polecane | Polecane |
Oświetlenie | Polecane | Polecane |
Włóka z płaskownika | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
Pakiet serwisowy | Szczególnie polecane | Szczególnie polecane |
Agregat może być używany w uprawie orkowej do kruszenia i rozdrabniania brył. Za sprawą niezależnego zawieszenia ramy roboczej, można pokonywać łuki z opuszczonym agregatem.