Opis
Dane techniczne
Parametr | Jedn.
miary |
Symbol pługa | |||
U018 | U018/1 | U018/2 | U018/3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Typ | zawieszany | ||||
Szerokość robocza | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | |
Głębokość robocza | do 0,28 | ||||
Wymiary gabarytowe w położeniu rob. i transp. | |||||
-długość | mm | 3580 | 2880 | 2180 | 1480 |
-wysokość | mm | 2250 | 1950 | 1650 | 1350 |
-szerokość | mm | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 |
Liczba korpusów płużnych | szt. | 5 | 4 | 3 | 2 |
Szerokość robocza korpusu | m | 0,3 | |||
Podziałka korpusów na ramie | mm | 760 | |||
Prześwit pod ramą | mm | 600 | |||
Prędkość robocza | Km/h | 5-7 | |||
Prędkość transportowa | Km/h | 20 | |||
Wydajność efektywna | ha/h | 0,75-1,05 | 0,6-0,84 | 0,45-0,63 | 0,3-0,21 |
Liczba kół kopiujących | szt. | 1 | |||
Rodzaj koła kopiującego | stalowe | ||||
Średnica koła kopiującego | mm | 500 | |||
Szerokość koła kopiującego | mm | 165 | |||
Współpracujący ciągnik | klasa | 1,4-2 | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
Zapotrzebowanie mocy | kW | 60-85 | 55-72 | 33-55 | 18-33 |
Masa | kg | 500 | 430 | 280 | 220 |
Obsługa |
1 |
Wydajność orki jest zależna od ilości lemieszy, im więcej ich jest, tym szybciej można zaorać dany fragment pola.