Opis
Dane techniczne:
Model PZR- czerpalny napęd przez przekładnię
Typ |
PZR 110 |
PZR 140
|
PZR 160 |
PZR 180 |
Wydajność (t/h) | 5-7 | 12-14 | 20-24 | 30-35 |
Minimalna długość robocza (m) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksymalna długość robocza (m) | 8 | 12 | 10 | 10 |
Maksymalny kąt pracy (s) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Średnica wewnętrzna (mm) | 110 | 136 | 156 | 176 |
Moc silnika 220V jedno fazowy do 4 mb (kW) | 1,1 | 2 | – | – |
Moc silnika 3x380V do 6 mb (kW) | 1,1 | 2 | – | – |
Moc silnika 3x380V do 8 mb (kW) | 1,5 | 3 | 4 | – |
Moc silnika 3x380V do 10 mb (kW) | – | – | – | 5,5 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 6,5 | 10 | 8,5 | 8,5 |
Model PZ- czerpalny napęd przez pasy klinowe
Typ | j.m. | PZ 140 |
Wydajność | t/h | 12 do 14 |
Minimalna długość robocza | m | 2 |
Maksymalna długość robocza | m | 8 |
Maksymalny kąt pracy | stopni | 60 |
Średnica wewnętrzna | mm | 136 |
Moc silnika 3x380V do 8 mb | kW | 2,2 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | m | 6,5 |
Model PZH 140 – napęd silnikiem hydraulicznym
Typ | j.m. | PZH 140 |
Wydajność | t/h | 2 do 14 |
Minimalna długość robocza | m | 2 |
Maksymalna długość robocza | m | 12 |
Maksymalny kąt pracy | st. | 60 |
Średnica wewnętrzna | mm | 136 |
Silnik hydrauliczny o chłonności | litrów/minutę | 50 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | m | 10 |
Model PZHB 140 – napęd silnikiem hydraulicznym do montażu na burcie przyczepy
Typ | j.m. | PZHB 140 | PZHB 180 |
Wydajność | t/h | 2 do 14 | 2 do 14 |
Minimalna długość robocza | m | 2 | 2 |
Maksymalna długość robocza | m | 4 | 4 |
Maksymalny kąt pracy | stopni | 90 | 90 |
Średnica wewnętrzna | mm | 136 | 176 |
Silnik hydrauliczny o chłonności | Litrów /minutę | 50 | 50 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | m | 4 | 4 |