Opis
Dane techniczne
Model | Sweep 1.6 | Sweep 1.8 | Sweep 2.0 | Sweep 2.2 | Sweep 2.4 |
Nr katalogowy | OZ01 | OZ02 | OZ03 | OZ04 | OZ05 |
Szerokość robocza (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
Pojemność zbiornika na nieczystości (m³) | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
Minimalna moc ciągnika (KM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Masa (kg) | 340 | 255 | 370 | 385 | 400 |
Wyposażenie
Model | Sweep 1.6 | Sweep 1.8 | Sweep 2.0 | Sweep 2.2 | Sweep 2.4 |
Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II | Wyposażenie podstawowe | ||||
Kopiowanie poprzeczne terenu | Wyposażenie podstawowe | ||||
Koła podporowe | Wyposażenie podstawowe | ||||
Szczotka (mm) Ø 510 | Wyposażenie podstawowe | ||||
Szczotka plastikowa (mm) Ø 510 | Wyposażenie podstawowe | ||||
Szczotka mieszana (mm) Ø 510 | Wyposażenie opcjonalne | ||||
Szczotka druciana (mm) Ø 510 | Wyposażenie opcjonalne | ||||
Szczotka boczna (lewa lub prawa) | Szczególnie polecane | ||||
Zbiornik na nieczystości opróżniany hydraulicznie | Polecane | ||||
System zraszania | Polecane | ||||
Mocowanie EURO/TUZ | Polecane | ||||
Mocowanie na ładowarkę teleskopową | Wyposażenie opcjonalne | ||||
Mocowanie na mini ładowarkę | Wyposażenie opcjonalne | Niedostępne | |||
Pakiet serwisowy | Szczególnie polecane |
Podczas prac w trakcie upalnych dni warto użyć systemu zraszania, który zminimalizuje ryzyko pylenia. Dodane boczne szczotki (możliwość dołączenia lewej lub prawej) umożliwiają czyszczenie miejscach trudniej dostępnych zakamarkach. Listwa zabezpieczająca gwarantuje, że urządzenie w trakcie pracy nie zostanie uszkodzone kamieniem lub innymi niebezpiecznymi elementami.